Erscheinungsdatum: 18. Januar 2011
Zusammenfassung
In diesem CPU Patch wurden insgesamt 7 neue Sicherheitslücken für Oracle Datenbank Produkte behoben.
Dieser CPU ist für folgende Datenbankversionen konzipiert:
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Client System Analyzer | 7.5 | 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Ja | 1) |
1 | Cluster Verify Utility | 6.9 | 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Nein | 2) |
2 | Database Vault | 6.8 / 3.6 | 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Ja | |
1 | Oracle Spatial | 4.9 | 10.2.0.4, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Nein | |
1 | Scheduler Agent | 4.3 | 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Nein |
1) Sicherheitslücke des Oracle Enterprise Manager Grid Control. Relevant für Datenbanken, welche mit dieser Komponente arbeiten.
2) Betrifft nur Datenbanken mit einer Microsoft Windows Plattform.
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
1 | mod_ssl | 6.4 | 10.3.0.2 | Ja |
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Audit Vault | 10.0 | 10.2.3.2 | Ja | 1) |
1) Der CVSS Base Core = 10.0 betrifft ausschließlich Windows. Für Linux, Unix und alle anderen Plattformen beträgt der CVSS Base Core = 7.5.
Generell gilt: Sollten Sie die in der Spalte "Betroffene Datenbank Komponente" aufgeführte Komponente in Ihrer Datenbank gar nicht installiert haben, so ist Ihre Datenbank von diesem Problem auch nicht betroffen.
CVE-2010-3600 (Oracle Enterprise Manager Grid Control)
CVE-2010-4423
CVE-2010-4421
CVE-2010-3590
CVE-2010-4413
CVE-2010-4420
CVE-2009-3555
CVE-2010-4449
Niederlassungen
Witneystraße
089 6228 6789-0
Grünwalder Weg
089 679090-40
E-Mail:
Das nächste Oracle Critical Patch Update erscheint am 17. Juli 2012.