Erscheinungsdatum: 15. Juli 2009
Zusammenfassung
In diesem CPU Patch wurden insgesamt 12 neue Sicherheitslücken für Oracle Datenbank Produkte behoben.
Er ist für folgende Datenbankversionen konzipiert:
Details über die behobenen Schwachstellen
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Network Foundation | 7.5 / 9.0 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4, 11.1.0.6, 11.1.0.7 | Nein | 1) |
1 | Network Authentication | 7.5 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Ja | |
1 | Advanced Replication | 5.5 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.3 | Nein | |
2 | Config Management | 5.5 | 11.1.0.7 | Nein | |
1 | Upgrade | 5.5 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.3 | Nein | |
1 | Virtual Private Database | 5.5 | 10.1.0.5, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Nein | |
1 | Listener | 5.0 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Ja | |
1 | Secure Enterprise Search | 4.3 | 10.1.8.3 | Ja | |
1 | Core RDBMS | 4.0 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4 | Nein | |
1 | Auditing | 2.1 | 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Nein |
*) Sollten Sie die in der Spalte "Betroffene Datenbank Komponente" aufgeführte Komponente in Ihrer Datenbank gar nicht in installiert haben, so ist ihre Datenbank von diesem Problem auch nicht betroffen.
1) Der CVSS Base Score von 9.0 wurde nur unter Windows erreicht, bei allen anderen Betriebssystemen erreicht dieser 6,5.