Erscheinungsdatum: 19. Juli 2011
Zusammenfassung
In diesem CPU Patch wurden insgesamt 16 neue Sicherheitslücken für Oracle Datenbank Produkte behoben.
Dieser CPU ist für folgende Datenbankversionen konzipiert:
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
8 | Core RDBMS | 7.1 / 6.5 / 6.0/ 3.5 / 1.3 | 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | No | |
1 | XML Developer Kit | 6.0 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Nein | 1) |
1 | Core RDBMS | 5.0 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | ja | |
1 | XML Developer Kit | 4.3 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Ja | 1) |
1 | Database Vault | 4.0 | 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1 | Nein | |
1 | Oracle Universal Installer | 1.7 | 10.1.0.5 | Nein |
1) Wenn Applikationen den XML Developer Kit verwenden, dann muss der zugehörige Client gepatcht werden, wenn nicht, reicht es, die Datenbank zu patchen.
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
3 | Oracle Secure Backup | 10.0 / 6.8 / 4.3 | 10.3.0.3 | Ja | 1) |
1) CVSS Score = 10.0 betrifft Windows basierte Installationen. Für alle anderen Plattformen ist der CVSS Score = 7.5; Confidentiality, Integrity und Availability sind zum Teil betroffen.
Anzahl | Betroffene | Min./Max. CVSS Base Score | Höchstes betroffenes | Remote | Bemer- |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Content Management | 6.8 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Ja |
|
1 | Database Target Type Menus | 6.8 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Ja | |
1 | SQL Performance Advisories/UIs | 6.8 | 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Ja | |
1 | Schema Management | 6.8 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Ja | |
2 | Security Framework | 6.8 / 6.4 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Ja | |
1 | Security Management | 6.8 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4 | Ja | |
1 | Streams, AQ & Replication Mgmt | 6.8 | 10.1.0.5, 10.2.0.3 | Ja | |
1 | CMDB Metadata & Instance APIs | 5.5 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Nein | |
1 | EMCTL | 5.5 | 11.1.0.7 | Nein | |
2 | Enterprise Config Management | 5.5 / 4.9 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Nein | |
1 | EMCTL | 4.3 | 10.2.0.3, 10.2.0.4, 11.1.0.7 | Ja | |
1 | Enterprise Manager Console | 4.3 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.2 | Ja | |
1 | Event Management | 4.3 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4 | Ja | |
2 | Instance Management | 4.3 | 10.1.0.5, 10.2.0.3, 10.2.0.4 | Ja |
Generell gilt: Sollten Sie die in der Spalte "Betroffene Datenbank Komponente" aufgeführte Komponente in Ihrer Datenbank gar nicht installiert haben, so ist Ihre Datenbank von diesem Problem auch nicht betroffen.
Oracle Database Server
CVE-2011-0832
CVE-2011-0835
CVE-2011-0838
CVE-2011-0880
CVE-2011-2230
CVE-2011-2231
CVE-2011-2232
CVE-2011-2238
CVE-2011-2239
CVE-2011-2240
CVE-2011-2242
CVE-2011-2243
CVE-2011-2253
Oracle Secure Backup
CVE-2011-2251
CVE-2011-2252
CVE-2011-2261
Oracle Enterprise Manager Grid Control
CVE-2011-0811
CVE-2011-0816
CVE-2011-0822
CVE-2011-0830
CVE-2011-0831
CVE-2011-0848
CVE-2011-0852
CVE-2011-0870
CVE-2011-0875
CVE-2011-0876
CVE-2011-0877
CVE-2011-0879
CVE-2011-0881
CVE-2011-0882
CVE-2011-2244
CVE-2011-2248
CVE-2011-2257
Niederlassungen
Witneystraße
089 6228 6789-0
Grünwalder Weg
089 679090-40
E-Mail:
Das nächste Oracle Critical Patch Update erscheint am 17. Juli 2012.